Daten laden und ansehen
| Status | Pegelkennz. () | Pegel () | Gewässer () | 1 Woche | 4 Wochen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstand | Durchfluss | Wasserstand | Durchfluss | ||||
| 25240.1 | Steinach | Steinach | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 25245.0 | Mupperg | Steinach | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42000.1 | Eisfeld Bahnbrücke | Werra | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42001.1 | Ebenhards | Werra | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42002.0 | Meiningen | Werra | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42007.0 | Breitungen | Werra | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42012.0 | Vacha | Werra | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42017.0 | Gerstungen | Werra | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42019.0 | Frankenroda | Werra | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42150.1 | Oberrod (ZP) | Schleuse | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42150.3 | Ratscher (AP) | Schleuse | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42151.0 | Rappelsdorf | Schleuse | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42160.0 | Hinternah | Nahe | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42162.0 | Schleusingen | Nahe | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42200.0 | Ellingshausen | Hasel | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42220.1 | Suhl | Lauter | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42400.0 | Mittelschmalkalden | Schmalkalde | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42600.0 | Dorndorf 2 | Felda | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42701.0 | Unterbreizbach-Räsa | Ulster | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42901.0 | Eisenach-Petersberg | Hörsel | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42905.0 | Teutleben | Hörsel | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 42960.0 | Eisenach-Nessemühle | Nesse | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 44700.0 | Arenshausen | Leine | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 44705.0 | Heiligenstadt | Leine | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57021.0 | Blankenstein-Rosenthal | Saale | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57024.3 | Ziegenrück (Steuerpegel) | Saale | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57025.0 | Kaulsdorf | Saale | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57026.0 | Saalfeld-Remschütz | Saale | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57027.0 | Rudolstadt | Saale | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57028.0 | Rothenstein | Saale | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57033.0 | Camburg-Stöben | Saale | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57170.0 | Möschlitz | Wisenta | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57200.0 | Probstzella | Loquitz | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57201.0 | Kaulsdorf-Eichicht | Loquitz | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57205.6 | Goldisthal (Steuerpegel) | Schwarza | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57211.0 | Katzhütte | Schwarza | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57211.5 | Schwarzburg | Schwarza | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57240.0 | Freienorla | Orla | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57260.0 | Zöllnitz | Roda | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57289.0 | Gräfinau-Angstedt | Ilm | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57291.0 | Mellingen | Ilm | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57292.0 | Niedertrebra | Ilm | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57300.0 | Ammern | Unstrut | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57301.0 | Nägelstedt | Unstrut | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57310.0 | Straußfurt | Unstrut | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57311.0 | Oldisleben | Unstrut | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57312.0 | Artern | Unstrut | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57315.0 | Gehofen | Flutkanal | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57321.0 | Bottendorf | Unstrut | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57420.0 | Arnstadt | Gera | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57421.0 | Erfurt-Möbisburg | Gera | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57430.0 | Gehlberg | Wilde Gera | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57440.1 | Geraberg | Zahme Gera | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57450.0 | Eischleben | Wipfra | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57462.0 | Georgenthal1 | Apfelstädt | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57463.0 | Ingersleben | Apfelstädt | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57511.0 | Wasserthaleben | Helbe | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57521.1 | Wipperdorf | Wipper | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57524.0 | Hachelbich | Wipper | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57525.0 | Bleicherode | Bode | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57540.0 | Sundhausen | Helme | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57550.0 | Nordhausen | Zorge | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57556.0 | Nikolausrieth | Helme | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57562.0 | Ellrich | Zorge | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57566.0 | Ilfeld | Bere | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57647.0 | Greiz | Weiße Elster | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57650.0 | Berga | Weiße Elster | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57652.0 | Gera-Langenberg | Weiße Elster | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57729.0 | Läwitz | Weida | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57732.0 | Weida | Weida | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57736.0 | Eisenhammer | Auma | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57751.0 | Gößnitz | Pleiße | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
| 57780.0 | Großstöbnitz | Sprotte | TEXT | XML | TEXT | XML | TEXT | TEXT | |
() Spalten können durch Mausklick auf die Überschrift sortiert werden