Stationsnummer: | 42001.2 |
Name der Anlage: | Grimmelshausen |
Gewässer: | Werra |
Einzugsgebiet: | 270,0 km² |
Ostwert (UTM32): | 616526 |
Nordwert (UTM32): | 5592936 |
Pegelnullpunkt: | 339,15 m ü. NHN |
Inhalt Mio. m³ |
Höhe m ü. NHN |
|
Hochwasserrückhalteraum Winter: | 1,75 | |
Hochwasserrückhalteraum Sommer: | 1,75 | |
Vollstau: | 1,86 | 347,65 |
Betriebsstau Winter: | 0,11 | 343,15 |
Betriebsstau Sommer: | 0,11 | 343,15 |
Aktueller Inhalt: 0,11 Mio. m³. Änderung gegenüber Vortag 0,00 Mio. m³
Aktueller Wasserstand: 387,00 m ü. NHN. Änderung gegenüber Vortag -0,78 m
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de