Stationsnummer: | 42150.2 |
Name der Anlage: | Ratscher |
Gewässer: | Schleuse |
Einzugsgebiet: | 120,0 km² |
Ostwert (UTM32): | 626364 |
Nordwert (UTM32): | 5594811 |
Pegelnullpunkt: | 379,57 m ü. NHN |
Inhalt Mio. m³ |
Höhe m ü. NHN |
|
Hochwasserrückhalteraum Winter: | 4,54 | |
Hochwasserrückhalteraum Sommer: | 0,84 | |
Vollstau: | 4,92 | 392,92 |
Betriebsstau Winter: | 0,38 | 385,49 |
Betriebsstau Sommer: | 4,08 | 391,99 |
Aktueller Inhalt: 0,44 Mio. m³. Änderung gegenüber Vortag +0,04 Mio. m³
Aktueller Wasserstand: 385,68 m ü. NHN. Änderung gegenüber Vortag +0,15 m
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de