Stationsnummer: | 57465.1 |
Name der Anlage: | Schmalwasser |
Gewässer: | Schmalwasser |
Einzugsgebiet: | 14,0 km² |
Ostwert (UTM32): | 616077 |
Nordwert (UTM32): | 5626103 |
Pegelnullpunkt: | 500,0 m ü. NN |
Inhalt Mio. m³ |
Höhe m ü. NN |
|
Hochwasserrückhalteraum Winter: | 1,50 | |
Hochwasserrückhalteraum Sommer: | 0,75 | |
Vollstau: | 20,54 | 571,60 |
Betriebsstau Winter: | 19,04 | 569,71 |
Betriebsstau Sommer: | 19,80 | 570,67 |
Aktueller Inhalt: 17,56 Mio. m³. Änderung gegenüber Vortag +0,02 Mio. m³
Aktueller Wasserstand: 567,75 m ü. NN. Änderung gegenüber Vortag +0,03 m
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de