Stationsnummer: | 57476.0 |
Name der Anlage: | Ohra |
Gewässer: | Ohra |
Einzugsgebiet: | 33,6 km² |
Ostwert (UTM32): | 621276 |
Nordwert (UTM32): | 5625090 |
Pegelnullpunkt: | 470,0 m ü. NN |
Inhalt Mio. m³ |
Höhe m ü. NN |
|
Hochwasserrückhalteraum Winter: | 2,00 | |
Hochwasserrückhalteraum Sommer: | 0,50 | |
Vollstau: | 17,82 | 525,00 |
Betriebsstau Winter: | 15,82 | 522,61 |
Betriebsstau Sommer: | 17,32 | 524,41 |
Aktueller Inhalt: 15,72 Mio. m³. Änderung gegenüber Vortag -0,01 Mio. m³
Aktueller Wasserstand: 522,49 m ü. NN. Änderung gegenüber Vortag -0,01 m
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de