Stationsnummer: | 57730.5 |
Name der Anlage: | Weida |
Gewässer: | Weida |
Einzugsgebiet: | 163,0 km² |
Ostwert (UTM32): | 711247 |
Nordwert (UTM32): | 5621524 |
Pegelnullpunkt: | 293,0 m ü. NN |
Inhalt Mio. m³ |
Höhe m ü. NN |
|
Hochwasserrückhalteraum Winter: | 0,60 | |
Hochwasserrückhalteraum Sommer: | 0,60 | |
Vollstau: | 9,74 | 316,50 |
Betriebsstau Winter: | 9,14 | 315,85 |
Betriebsstau Sommer: | 9,14 | 315,85 |
Aktueller Inhalt: 0,53 Mio. m³. Änderung gegenüber Vortag +0,03 Mio. m³
Aktueller Wasserstand: 300,20 m ü. NN. Änderung gegenüber Vortag +0,16 m
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de