Stammdaten:
| Stationsnummer: | 241680.0 |
| Pegelname: | Autenhausen |
| Gewässer: | Kreck |
| Betreiber: | HND BY |
| Einzugsgebiet: | 166,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 9,65 km |
| Ostwert (UTM32): | 627354 |
| Nordwert (UTM32): | 5566783 |
| Pegelnullpunkt: | 271,72 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
Extremwerte:
| NNQ | 0,1 m³/s | 1963 |
| HHQ | 63,0 m³/s | am 03.01.2003 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 285 cm |
| Meldestufe 1 | 320 cm |
| Meldestufe 2 | 335 cm |
| Meldestufe 3 | 350 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 16,7 m³/s | HW2 | - cm ü.PNP |
| HQ5 | 27,0 m³/s | HW5 | - cm ü.PNP |
| HQ10 | 34,0 m³/s | HW10 | - cm ü.PNP |
| HQ20 | 42,0 m³/s | HW20 | - cm ü.PNP |
| HQ25 | 47,0 m³/s | HW25 | - cm ü.PNP |
| HQ50 | 52,0 m³/s | HW50 | - cm ü.PNP |
| HQ100 | 60,0 m³/s | HW100 | - cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.