Stationsnummer: | 241680.0 |
Pegelname: | Autenhausen |
Gewässer: | Kreck |
Einzugsgebiet: | 166,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 9,65 km |
Ostwert (UTM32): | 627354 |
Nordwert (UTM32): | 5566783 |
Pegelnullpunkt: | 271,72 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
NNQ | 0,1 m³/s | 1963 |
HHQ | 63,0 m³/s | am 03.01.2003 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 285 cm |
Meldestufe 1 | 320 cm |
Meldestufe 2 | 335 cm |
Meldestufe 3 | 350 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de