Stationsnummer: | 25240.1 |
Pegelname: | Steinach |
Gewässer: | Steinach |
Einzugsgebiet: | 37,2 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 43,2 km |
Ostwert (UTM32): | 653326 |
Nordwert (UTM32): | 5588720 |
Pegelnullpunkt: | 485,53 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) |
NNQ | 0,021 m³/s | am 23.11.1978+ |
HHQ | 36,1 m³/s | am 24.12.1967 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 180 cm |
Meldestufe 1 | 210 cm |
Meldestufe 2 | 240 cm |
Meldestufe 3 | 270 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de