Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1988 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 61,0 | 26.02.1997 |
2 | 58,6 | 15.09.1998 |
3 | 58,2 | 28.01.2002 |
4 | 55,8 | 30.01.1995 |
5 | 54,5 | 03.03.1999 |
6 | 54,5 | 03.01.2003 |
7 | 51,4 | 01.11.1998 |
8 | 48,5 | 01.12.2015 |
9 | 48,0 | 31.03.2006 |
10 | 45,2 | 13.02.2005 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de