Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42002.0 |
| Pegelname: | Meiningen |
| Gewässer: | Werra |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 1170,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 223,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 600216 |
| Nordwert (UTM32): | 5603437 |
| Pegelnullpunkt: | 281,649 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 1,48 m³/s | am 02.09.1959 |
| HHQ | 236,0 m³/s | am 24.12.1967 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 225 cm |
| Meldestufe 1 | 275 cm |
| Meldestufe 2 | 325 cm |
| Meldestufe 3 | 375 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 98,6 m³/s | HW2 | 286 cm ü.PNP |
| HQ5 | 147,0 m³/s | HW5 | 346 cm ü.PNP |
| HQ10 | 182,0 m³/s | HW10 | 379 cm ü.PNP |
| HQ20 | 217,0 m³/s | HW20 | 400 cm ü.PNP |
| HQ25 | 229,0 m³/s | HW25 | 405 cm ü.PNP |
| HQ50 | 265,0 m³/s | HW50 | 419 cm ü.PNP |
| HQ100 | 303,0 m³/s | HW100 | 432 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
Pegelinformationen:
Information gültig seit 28. Februar 2022 00:00 Uhr: |