Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42007.0 |
| Pegelname: | Breitungen |
| Gewässer: | Werra |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 1774,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 195,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 593388 |
| Nordwert (UTM32): | 5624089 |
| Pegelnullpunkt: | 242,648 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,94 m³/s | am 03.07.1976 |
| HHQ | 287,0 m³/s | am 14.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 370 cm |
| Meldestufe 1 | 400 cm |
| Meldestufe 2 | 430 cm |
| Meldestufe 3 | 460 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 136,0 m³/s | HW2 | 401 cm ü.PNP |
| HQ5 | 191,0 m³/s | HW5 | 430 cm ü.PNP |
| HQ10 | 227,0 m³/s | HW10 | 445 cm ü.PNP |
| HQ20 | 260,0 m³/s | HW20 | 459 cm ü.PNP |
| HQ25 | 270,0 m³/s | HW25 | 462 cm ü.PNP |
| HQ50 | 301,0 m³/s | HW50 | 474 cm ü.PNP |
| HQ100 | 331,0 m³/s | HW100 | 483 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.