Stationsnummer: | 42007.0 |
Pegelname: | Breitungen |
Gewässer: | Werra |
Einzugsgebiet: | 1774,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 195,0 km |
Ostwert (UTM32): | 593388 |
Nordwert (UTM32): | 5624089 |
Pegelnullpunkt: | 242,648 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 2 cm) |
NNQ | 0,94 m³/s | am 03.07.1976 |
HHQ | 287,0 m³/s | am 14.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 370 cm |
Meldestufe 1 | 400 cm |
Meldestufe 2 | 430 cm |
Meldestufe 3 | 460 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de