Stationsnummer: | 42012.0 |
Pegelname: | Vacha |
Gewässer: | Werra |
Einzugsgebiet: | 2246,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 164,8 km |
Ostwert (UTM32): | 573776 |
Nordwert (UTM32): | 5631886 |
Pegelnullpunkt: | 222,678 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) |
NNQ | 1,55 m³/s | am 05.10.1959 |
HHQ | 321,0 m³/s | am 10.02.1946 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 270 cm |
Meldestufe 1 | 310 cm |
Meldestufe 2 | 350 cm |
Meldestufe 3 | 390 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de