Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42012.0 |
| Pegelname: | Vacha |
| Gewässer: | Werra |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 2246,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 164,8 km |
| Ostwert (UTM32): | 573776 |
| Nordwert (UTM32): | 5631886 |
| Pegelnullpunkt: | 222,678 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 1,55 m³/s | am 05.10.1959 |
| HHQ | 321,0 m³/s | am 10.02.1946 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 270 cm |
| Meldestufe 1 | 310 cm |
| Meldestufe 2 | 350 cm |
| Meldestufe 3 | 390 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 127,0 m³/s | HW2 | 291 cm ü.PNP |
| HQ5 | 183,0 m³/s | HW5 | 357 cm ü.PNP |
| HQ10 | 221,0 m³/s | HW10 | 374 cm ü.PNP |
| HQ20 | 256,0 m³/s | HW20 | 387 cm ü.PNP |
| HQ25 | 267,0 m³/s | HW25 | 391 cm ü.PNP |
| HQ50 | 302,0 m³/s | HW50 | 403 cm ü.PNP |
| HQ100 | 336,0 m³/s | HW100 | 413 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.