Stationsnummer: | 42017.0 |
Pegelname: | Gerstungen |
Gewässer: | Werra |
Einzugsgebiet: | 3039,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 137,8 km |
Ostwert (UTM32): | 575236 |
Nordwert (UTM32): | 5646080 |
Pegelnullpunkt: | 203,334 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -3 cm) |
NNQ | 1,78 m³/s | am 20.11.1947 |
HHQ | 400,0 m³/s | am 19.03.1942 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 390 cm |
Meldestufe 1 | 420 cm |
Meldestufe 2 | 450 cm |
Meldestufe 3 | 480 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de