Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42017.0 |
| Pegelname: | Gerstungen |
| Gewässer: | Werra |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 3039,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 137,8 km |
| Ostwert (UTM32): | 575236 |
| Nordwert (UTM32): | 5646080 |
| Pegelnullpunkt: | 203,334 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 1,78 m³/s | am 20.11.1947 |
| HHQ | 400,0 m³/s | am 19.03.1942 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 390 cm |
| Meldestufe 1 | 420 cm |
| Meldestufe 2 | 450 cm |
| Meldestufe 3 | 480 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 175,0 m³/s | HW2 | 449 cm ü.PNP |
| HQ5 | 251,0 m³/s | HW5 | 467 cm ü.PNP |
| HQ10 | 296,0 m³/s | HW10 | 471 cm ü.PNP |
| HQ20 | 337,0 m³/s | HW20 | 475 cm ü.PNP |
| HQ25 | 349,0 m³/s | HW25 | 476 cm ü.PNP |
| HQ50 | 384,0 m³/s | HW50 | 479 cm ü.PNP |
| HQ100 | 417,0 m³/s | HW100 | 482 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.