Stationsnummer: | 42151.0 |
Pegelname: | Rappelsdorf |
Gewässer: | Schleuse |
Einzugsgebiet: | 256,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 9,0 km |
Ostwert (UTM32): | 622342 |
Nordwert (UTM32): | 5595252 |
Pegelnullpunkt: | 355,157 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -4 cm) |
NNQ | 0,17 m³/s | am 27.12.1962+ |
HHQ | 82,4 m³/s | 20.04.1970 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 200 cm |
Meldestufe 1 | 220 cm |
Meldestufe 2 | 240 cm |
Meldestufe 3 | 260 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de