Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42151.0 |
| Pegelname: | Rappelsdorf |
| Gewässer: | Schleuse |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 256,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 9,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 622342 |
| Nordwert (UTM32): | 5595252 |
| Pegelnullpunkt: | 355,157 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -3 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,17 m³/s | am 27.12.1962+ |
| HHQ | 82,4 m³/s | 20.04.1970 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 200 cm |
| Meldestufe 1 | 220 cm |
| Meldestufe 2 | 240 cm |
| Meldestufe 3 | 260 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 36,6 m³/s | HW2 | 219 cm ü.PNP |
| HQ5 | 57,3 m³/s | HW5 | 252 cm ü.PNP |
| HQ10 | 70,8 m³/s | HW10 | 265 cm ü.PNP |
| HQ20 | 83,4 m³/s | HW20 | 273 cm ü.PNP |
| HQ25 | 87,3 m³/s | HW25 | 274 cm ü.PNP |
| HQ50 | 98,9 m³/s | HW50 | 279 cm ü.PNP |
| HQ100 | 110,0 m³/s | HW100 | 282 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
Pegelinformationen:
Information gültig seit 28. Februar 2022 00:00 Uhr: |