Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1963 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 50,0 | 11.03.1981 |
2 | 49,9 | 31.12.1978 |
3 | 43,0 | 28.01.2002 |
4 | 42,7 | 31.03.2006 |
5 | 32,6 | 02.01.1987 |
6 | 32,1 | 03.03.1999 |
7 | 31,8 | 13.04.1994 |
8 | 30,4 | 22.07.2007 |
9 | 30,1 | 14.01.2011 |
10 | 28,2 | 12.02.2005 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de