Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1936 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 59,4 | 23.01.1995 |
2 | 57,0 | 20.07.1966 |
3 | 55,6 | 13.04.1994 |
4 | 50,6 | 04.06.1981 |
5 | 49,0 | 13.01.2011 |
6 | 47,5 | 05.11.1940 |
7 | 47,4 | 27.05.2013 |
8 | 47,0 | 12.03.1979 |
9 | 46,5 | 09.02.1946 |
10 | 44,0 | 23.02.1970 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de