Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42701.0 |
| Pegelname: | Unterbreizbach-Räsa |
| Gewässer: | Ulster |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 399,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 5,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 568818 |
| Nordwert (UTM32): | 5628816 |
| Pegelnullpunkt: | 233,323 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 5 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,18 m³/s | am 04.09.1964+ |
| HHQ | 218,0 m³/s | am 04.06.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 140 cm |
| Meldestufe 1 | 180 cm |
| Meldestufe 2 | 220 cm |
| Meldestufe 3 | 260 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 89,9 m³/s | HW2 | 213 cm ü.PNP |
| HQ5 | 119,0 m³/s | HW5 | 234 cm ü.PNP |
| HQ10 | 138,0 m³/s | HW10 | 247 cm ü.PNP |
| HQ20 | 159,0 m³/s | HW20 | 261 cm ü.PNP |
| HQ25 | 165,0 m³/s | HW25 | 264 cm ü.PNP |
| HQ50 | 189,0 m³/s | HW50 | 278 cm ü.PNP |
| HQ100 | 215,0 m³/s | HW100 | 293 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.