Stationsnummer: | 42701.0 |
Pegelname: | Unterbreizbach-Räsa |
Gewässer: | Ulster |
Einzugsgebiet: | 399,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 5,0 km |
Ostwert (UTM32): | 568818 |
Nordwert (UTM32): | 5628816 |
Pegelnullpunkt: | 233,323 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) |
NNQ | 0,18 m³/s | am 04.09.1964+ |
HHQ | 218,0 m³/s | am 04.06.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 140 cm |
Meldestufe 1 | 180 cm |
Meldestufe 2 | 220 cm |
Meldestufe 3 | 260 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de