Stationsnummer: | 42901.0 |
Pegelname: | Eisenach-Petersberg |
Gewässer: | Hörsel |
Einzugsgebiet: | 305,2 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 10,6 km |
Ostwert (UTM32): | 594348 |
Nordwert (UTM32): | 5647879 |
Pegelnullpunkt: | 215,289 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) |
NNQ | 0,16 m³/s | am 14.09.1991+ |
HHQ | 125,0 m³/s | am 11.08.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 255 cm |
Meldestufe 1 | 285 cm |
Meldestufe 2 | 320 cm |
Meldestufe 3 | 350 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de