Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42901.0 |
| Pegelname: | Eisenach-Petersberg |
| Gewässer: | Hörsel |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 305,2 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 10,6 km |
| Ostwert (UTM32): | 594348 |
| Nordwert (UTM32): | 5647879 |
| Pegelnullpunkt: | 215,289 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,16 m³/s | am 14.09.1991+ |
| HHQ | 125,0 m³/s | am 11.08.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 255 cm |
| Meldestufe 1 | 285 cm |
| Meldestufe 2 | 320 cm |
| Meldestufe 3 | 350 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 31,5 m³/s | HW2 | 265 cm ü.PNP |
| HQ5 | 51,0 m³/s | HW5 | 310 cm ü.PNP |
| HQ10 | 67,2 m³/s | HW10 | 340 cm ü.PNP |
| HQ20 | 85,7 m³/s | HW20 | 368 cm ü.PNP |
| HQ25 | 92,2 m³/s | HW25 | 378 cm ü.PNP |
| HQ50 | 115,0 m³/s | HW50 | 410 cm ü.PNP |
| HQ100 | 141,0 m³/s | HW100 | 443 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.