Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1960 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 92,8 | 04.06.1981 |
2 | 69,7 | 02.06.1961 |
3 | 69,0 | 16.08.2015 |
4 | 52,4 | 09.06.1984 |
5 | 50,5 | 30.12.1986 |
6 | 50,1 | 19.12.1988 |
7 | 46,6 | 02.01.1987 |
8 | 42,4 | 19.06.1969 |
9 | 41,0 | 20.04.1983 |
10 | 40,5 | 04.08.2014 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de