Stationsnummer: | 57025.0 |
Pegelname: | Kaulsdorf |
Gewässer: | Saale |
Einzugsgebiet: | 1665,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 281,0 km |
Ostwert (UTM32): | 672781 |
Nordwert (UTM32): | 5609737 |
Pegelnullpunkt: | 230,045 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) |
NNQ | 0,0 m³/s | am 16.03.1977+ |
HHQ | 152,0 m³/s | am 06.04.1988 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 195 cm |
Meldestufe 1 | 210 cm |
Meldestufe 2 | 225 cm |
Meldestufe 3 | 240 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de