Stationsnummer: | 57026.0 |
Pegelname: | Saalfeld-Remschütz |
Gewässer: | Saale |
Einzugsgebiet: | 2120,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 267,0 km |
Ostwert (UTM32): | 666439 |
Nordwert (UTM32): | 5615850 |
Pegelnullpunkt: | 202,6 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -5 cm) |
NNQ | 1,1 m³/s | am 12.10.1921 |
HHQ | 340,0 m³/s | am 16.08.1924 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 200 cm |
Meldestufe 1 | 230 cm |
Meldestufe 2 | 260 cm |
Meldestufe 3 | 290 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de