Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57026.0 |
| Pegelname: | Saalfeld-Remschütz |
| Gewässer: | Saale |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 2120,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 267,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 666439 |
| Nordwert (UTM32): | 5615850 |
| Pegelnullpunkt: | 202,6 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -4 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 1,1 m³/s | am 12.10.1921 |
| HHQ | 340,0 m³/s | am 16.08.1924 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 200 cm |
| Meldestufe 1 | 230 cm |
| Meldestufe 2 | 260 cm |
| Meldestufe 3 | 290 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 93,0 m³/s | HW2 | 217 cm ü.PNP |
| HQ5 | 128,0 m³/s | HW5 | 253 cm ü.PNP |
| HQ10 | 148,0 m³/s | HW10 | 272 cm ü.PNP |
| HQ20 | 167,0 m³/s | HW20 | 289 cm ü.PNP |
| HQ25 | 172,0 m³/s | HW25 | 294 cm ü.PNP |
| HQ50 | 189,0 m³/s | HW50 | 309 cm ü.PNP |
| HQ100 | 206,0 m³/s | HW100 | 324 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.