Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57033.0 |
| Pegelname: | Camburg-Stöben |
| Gewässer: | Saale |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 3977,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 187,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 688711 |
| Nordwert (UTM32): | 5661300 |
| Pegelnullpunkt: | 118,549 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -9 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 5,4 m³/s | am 08.07.1934 |
| HHQ | 310,0 m³/s | am 02.06.2013 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 280 cm |
| Meldestufe 1 | 330 cm |
| Meldestufe 2 | 380 cm |
| Meldestufe 3 | 430 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 124,0 m³/s | HW2 | 259 cm ü.PNP |
| HQ5 | 174,0 m³/s | HW5 | 342 cm ü.PNP |
| HQ10 | 208,0 m³/s | HW10 | 390 cm ü.PNP |
| HQ20 | 241,0 m³/s | HW20 | 427 cm ü.PNP |
| HQ25 | 252,0 m³/s | HW25 | 438 cm ü.PNP |
| HQ50 | 297,0 m³/s | HW50 | 480 cm ü.PNP |
| HQ100 | 345,0 m³/s | HW100 | 516 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.