Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1991 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 47,7 | 13.04.1994 |
2 | 26,1 | 30.01.1995 |
3 | 25,2 | 03.01.2003 |
4 | 24,6 | 26.02.1997 |
5 | 19,2 | 27.01.2002 |
6 | 18,0 | 27.02.2002 |
7 | 17,7 | 01.06.2013 |
8 | 17,4 | 15.01.2011 |
9 | 16,2 | 23.01.1995 |
10 | 15,9 | 31.03.2006 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de