Stationsnummer: | 57201.0 |
Pegelname: | Kaulsdorf-Eichicht |
Gewässer: | Loquitz |
Einzugsgebiet: | 362,3 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 1,8 km |
Ostwert (UTM32): | 673014 |
Nordwert (UTM32): | 5608416 |
Pegelnullpunkt: | 239,33 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 4 cm) |
NNQ | 0,08 m³/s | am 25.10.1959+ |
HHQ | 129,0 m³/s | am 13.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 130 cm |
Meldestufe 1 | 170 cm |
Meldestufe 2 | 210 cm |
Meldestufe 3 | 230 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de