Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57201.0 |
| Pegelname: | Kaulsdorf-Eichicht |
| Gewässer: | Loquitz |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 362,3 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 1,8 km |
| Ostwert (UTM32): | 673014 |
| Nordwert (UTM32): | 5608416 |
| Pegelnullpunkt: | 239,33 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,08 m³/s | am 25.10.1959+ |
| HHQ | 129,0 m³/s | am 13.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 130 cm |
| Meldestufe 1 | 170 cm |
| Meldestufe 2 | 210 cm |
| Meldestufe 3 | 230 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 30,1 m³/s | HW2 | 147 cm ü.PNP |
| HQ5 | 48,6 m³/s | HW5 | 190 cm ü.PNP |
| HQ10 | 62,1 m³/s | HW10 | 214 cm ü.PNP |
| HQ20 | 75,3 m³/s | HW20 | 231 cm ü.PNP |
| HQ25 | 79,5 m³/s | HW25 | 235 cm ü.PNP |
| HQ50 | 92,5 m³/s | HW50 | 250 cm ü.PNP |
| HQ100 | 105,0 m³/s | HW100 | 263 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.