Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57291.0 |
| Pegelname: | Mellingen |
| Gewässer: | Ilm |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 627,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 53,9 km |
| Ostwert (UTM32): | 667752 |
| Nordwert (UTM32): | 5646100 |
| Pegelnullpunkt: | 222,784 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,15 m³/s | am 10.09.1929+ |
| HHQ | 98,4 m³/s | am 01.06.2013 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 175 cm |
| Meldestufe 1 | 225 cm |
| Meldestufe 2 | 250 cm |
| Meldestufe 3 | 275 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 30,8 m³/s | HW2 | 196 cm ü.PNP |
| HQ5 | 52,5 m³/s | HW5 | 272 cm ü.PNP |
| HQ10 | 67,7 m³/s | HW10 | 302 cm ü.PNP |
| HQ20 | 82,2 m³/s | HW20 | 326 cm ü.PNP |
| HQ25 | 86,7 m³/s | HW25 | 333 cm ü.PNP |
| HQ50 | 101,0 m³/s | HW50 | 354 cm ü.PNP |
| HQ100 | 114,0 m³/s | HW100 | 367 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.