Stationsnummer: | 57292.0 |
Pegelname: | Niedertrebra |
Gewässer: | Ilm |
Einzugsgebiet: | 894,3 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 10,0 km |
Ostwert (UTM32): | 680697 |
Nordwert (UTM32): | 5660979 |
Pegelnullpunkt: | 133,387 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) |
NNQ | 0,57 m³/s | am 15.09.1929+ |
HHQ | 112,0 m³/s | am 01.06.2013 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 150 cm |
Meldestufe 1 | 200 cm |
Meldestufe 2 | 225 cm |
Meldestufe 3 | 250 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de