Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57292.0 |
| Pegelname: | Niedertrebra |
| Gewässer: | Ilm |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 894,3 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 10,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 680697 |
| Nordwert (UTM32): | 5660979 |
| Pegelnullpunkt: | 133,387 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -5 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,57 m³/s | am 15.09.1929+ |
| HHQ | 112,0 m³/s | am 01.06.2013 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 150 cm |
| Meldestufe 1 | 200 cm |
| Meldestufe 2 | 225 cm |
| Meldestufe 3 | 250 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 36,8 m³/s | HW2 | 166 cm ü.PNP |
| HQ5 | 60,1 m³/s | HW5 | 210 cm ü.PNP |
| HQ10 | 75,1 m³/s | HW10 | 235 cm ü.PNP |
| HQ20 | 88,8 m³/s | HW20 | 255 cm ü.PNP |
| HQ25 | 93,0 m³/s | HW25 | 261 cm ü.PNP |
| HQ50 | 106,0 m³/s | HW50 | 278 cm ü.PNP |
| HQ100 | 118,0 m³/s | HW100 | 293 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.