Stationsnummer: | 57311.0 |
Pegelname: | Oldisleben |
Gewässer: | Unstrut |
Einzugsgebiet: | 4174,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 76,6 km |
Ostwert (UTM32): | 651972 |
Nordwert (UTM32): | 5685598 |
Pegelnullpunkt: | 121,697 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) |
NNQ | 2,5 m³/s | am 02.09.1976+ |
HHQ | 220,0 m³/s | am 16.03.1947 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 390 cm |
Meldestufe 1 | 420 cm |
Meldestufe 2 | 460 cm |
Meldestufe 3 | 500 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de