Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1995 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 85,9 | 03.01.2003 |
2 | 79,3 | 09.01.2011 |
3 | 69,1 | 01.06.2013 |
4 | 63,1 | 01.03.2010 |
5 | 52,1 | 31.01.1995 |
6 | 40,4 | 01.12.2002 |
7 | 36,2 | 02.11.1998 |
8 | 35,4 | 30.09.2007 |
9 | 33,4 | 07.03.1999 |
10 | 33,2 | 08.12.2007 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de