Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 2015 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 96,2 | 04.01.2018 |
2 | 91,0 | 27.07.2017 |
3 | 83,7 | 03.04.2015 |
4 | 80,5 | 03.02.2016 |
5 | 71,2 | 13.03.2020 |
6 | 67,5 | 12.12.2017 |
7 | 63,8 | 24.02.2020 |
8 | 62,6 | 02.12.2015 |
9 | 60,5 | 22.12.2014 |
10 | 58,4 | 10.03.2017 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de