Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57421.0 |
| Pegelname: | Erfurt-Möbisburg |
| Gewässer: | Gera |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 842,8 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 29,7 km |
| Ostwert (UTM32): | 639690 |
| Nordwert (UTM32): | 5643340 |
| Pegelnullpunkt: | 213,158 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -5 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,48 m³/s | am 24.09.1959+ |
| HHQ | 220,0 m³/s | am 13.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 160 cm |
| Meldestufe 1 | 200 cm |
| Meldestufe 2 | 240 cm |
| Meldestufe 3 | 280 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 43,6 m³/s | HW2 | 181 cm ü.PNP |
| HQ5 | 72,9 m³/s | HW5 | 251 cm ü.PNP |
| HQ10 | 103,0 m³/s | HW10 | 306 cm ü.PNP |
| HQ20 | 137,0 m³/s | HW20 | 350 cm ü.PNP |
| HQ25 | 149,0 m³/s | HW25 | 361 cm ü.PNP |
| HQ50 | 184,0 m³/s | HW50 | 385 cm ü.PNP |
| HQ100 | 220,0 m³/s | HW100 | 403 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.