Stationsnummer: | 57421.0 |
Pegelname: | Erfurt-Möbisburg |
Gewässer: | Gera |
Einzugsgebiet: | 842,8 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 29,7 km |
Ostwert (UTM32): | 639690 |
Nordwert (UTM32): | 5643340 |
Pegelnullpunkt: | 213,158 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -4 cm) |
NNQ | 0,48 m³/s | am 24.09.1959+ |
HHQ | 220,0 m³/s | am 13.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 160 cm |
Meldestufe 1 | 200 cm |
Meldestufe 2 | 240 cm |
Meldestufe 3 | 280 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de