Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1955 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 65,0 | 13.04.1994 |
2 | 57,4 | 10.06.1961 |
3 | 46,2 | 07.05.1969 |
4 | 43,2 | 20.07.1956 |
5 | 42,6 | 31.05.2013 |
6 | 30,3 | 19.06.1977 |
7 | 27,3 | 20.06.1969 |
8 | 23,6 | 08.01.2011 |
9 | 19,1 | 27.05.2013 |
10 | 17,6 | 15.04.1986 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de