Stationsnummer: | 57463.0 |
Pegelname: | Ingersleben |
Gewässer: | Apfelstädt |
Einzugsgebiet: | 371,4 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 0,7 km |
Ostwert (UTM32): | 637448 |
Nordwert (UTM32): | 5642747 |
Pegelnullpunkt: | 222,673 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Nein |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) |
NNQ | 0,0 m³/s | am 09.07.1976+ |
HHQ | 98,2 m³/s | am 10.06.1961 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
HQ2 | 26,7 m³/s | HW2 | 125 cm ü.PNP |
HQ5 | 43,2 m³/s | HW5 | 156 cm ü.PNP |
HQ10 | 55,3 m³/s | HW10 | 168 cm ü.PNP |
HQ20 | 67,8 m³/s | HW20 | 179 cm ü.PNP |
HQ25 | 71,9 m³/s | HW25 | 183 cm ü.PNP |
HQ50 | 85,4 m³/s | HW50 | 193 cm ü.PNP |
HQ100 | 99,9 m³/s | HW100 | 203 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de