Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57524.0 |
| Pegelname: | Hachelbich |
| Gewässer: | Wipper |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 524,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 29,4 km |
| Ostwert (UTM32): | 637423 |
| Nordwert (UTM32): | 5690273 |
| Pegelnullpunkt: | 172,994 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,1 m³/s | am 19.11.2008 |
| HHQ | 81,2 m³/s | am 20.04.1983 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 85 cm |
| Meldestufe 1 | 105 cm |
| Meldestufe 2 | 130 cm |
| Meldestufe 3 | 150 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 26,7 m³/s | HW2 | 108 cm ü.PNP |
| HQ5 | 45,6 m³/s | HW5 | 160 cm ü.PNP |
| HQ10 | 58,8 m³/s | HW10 | 190 cm ü.PNP |
| HQ20 | 71,6 m³/s | HW20 | 211 cm ü.PNP |
| HQ25 | 75,6 m³/s | HW25 | 216 cm ü.PNP |
| HQ50 | 88,0 m³/s | HW50 | 229 cm ü.PNP |
| HQ100 | 100,0 m³/s | HW100 | 237 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.