Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1952 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 52,6 | 20.04.1983 |
2 | 41,4 | 19.12.1988 |
3 | 37,7 | 23.06.1975 |
4 | 37,6 | 15.01.1968 |
5 | 33,8 | 04.06.1981 |
6 | 33,3 | 19.05.1971 |
7 | 31,3 | 04.03.1956 |
8 | 25,5 | 01.11.1998 |
9 | 24,4 | 16.03.1994 |
10 | 23,4 | 23.02.1970 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de