Stationsnummer: | 57541.0 |
Pegelname: | Bennungen |
Gewässer: | Helme |
Einzugsgebiet: | 902,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 27,5 km |
Ostwert (UTM32): | 647212 |
Nordwert (UTM32): | 5702641 |
Pegelnullpunkt: | 141,23 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
NNQ | 0,83 m³/s | am 25.07.1960 |
HHQ | 168,0 m³/s | am 10.02.1946 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 125 cm |
Meldestufe 1 | 150 cm |
Meldestufe 2 | 175 cm |
Meldestufe 3 | 200 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de