Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57652.0 |
| Pegelname: | Gera-Langenberg |
| Gewässer: | Weiße Elster |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 2186,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 116,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 714016 |
| Nordwert (UTM32): | 5644404 |
| Pegelnullpunkt: | 179,773 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 1,9 m³/s | am 24.12.1953+ |
| HHQ | 667,0 m³/s | am 12.07.1954 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 260 cm |
| Meldestufe 1 | 300 cm |
| Meldestufe 2 | 340 cm |
| Meldestufe 3 | 380 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 104,0 m³/s | HW2 | 244 cm ü.PNP |
| HQ5 | 194,0 m³/s | HW5 | 332 cm ü.PNP |
| HQ10 | 272,0 m³/s | HW10 | 389 cm ü.PNP |
| HQ20 | 363,0 m³/s | HW20 | 443 cm ü.PNP |
| HQ25 | 395,0 m³/s | HW25 | 461 cm ü.PNP |
| HQ50 | 503,0 m³/s | HW50 | 517 cm ü.PNP |
| HQ100 | 627,0 m³/s | HW100 | 576 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
Pegelinformationen:
Information gültig seit 1. Januar 2010 09:00 Uhr: |