Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57732.0 |
| Pegelname: | Weida |
| Gewässer: | Weida |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 296,7 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 7,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 715938 |
| Nordwert (UTM32): | 5627781 |
| Pegelnullpunkt: | 238,358 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,0 m³/s | am 10.08.1950+ |
| HHQ | 139,0 m³/s | am 15.08.1924 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 160 cm |
| Meldestufe 1 | 200 cm |
| Meldestufe 2 | 240 cm |
| Meldestufe 3 | 280 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 19,48 m³/s | HW2 | 157 cm ü.PNP |
| HQ5 | 25,99 m³/s | HW5 | 180 cm ü.PNP |
| HQ10 | 33,56 m³/s | HW10 | 205 cm ü.PNP |
| HQ20 | 40,66 m³/s | HW20 | 225 cm ü.PNP |
| HQ25 | 42,88 m³/s | HW25 | 232 cm ü.PNP |
| HQ50 | 49,23 m³/s | HW50 | 247 cm ü.PNP |
| HQ100 | 74,05 m³/s | HW100 | 289 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
Pegelinformationen:
Information gültig seit 1. Januar 2010 09:00 Uhr: |