Stationsnummer: | 57751.0 |
Pegelname: | Gößnitz |
Gewässer: | Pleiße |
Einzugsgebiet: | 293,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 62,8 km |
Ostwert (UTM32): | 741253 |
Nordwert (UTM32): | 5643316 |
Pegelnullpunkt: | 202,182 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -2 cm) |
NNQ | 0,0 m³/s | am 29.08.1948+ |
HHQ | 172,0 m³/s | am 02.06.2013 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 150 cm |
Meldestufe 1 | 210 cm |
Meldestufe 2 | 270 cm |
Meldestufe 3 | 330 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de