Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1961 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 37,6 | 24.12.1967 |
2 | 26,1 | 28.01.2002 |
3 | 22,8 | 15.09.1998 |
4 | 21,2 | 19.12.1965 |
5 | 21,2 | 30.12.1986 |
6 | 20,4 | 12.02.2005 |
7 | 20,1 | 03.01.2003 |
8 | 19,2 | 24.06.1987 |
9 | 19,0 | 31.03.2006 |
10 | 18,9 | 01.04.1962 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de