Stationsnummer: | 42000.1 |
Pegelname: | Eisfeld.Bahnbrücke |
Gewässer: | Werra |
Einzugsgebiet: | 51,2 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 283,0 km |
Ostwert (UTM32): | 634800 |
Nordwert (UTM32): | 5586847 |
Pegelnullpunkt: | 427,861 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 6 cm) |
NNQ | 0,01 m³/s | am 22.08.1976+ |
HHQ | 37,6 m³/s | am 24.12.1967 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 110 cm |
Meldestufe 1 | 130 cm |
Meldestufe 2 | 150 cm |
Meldestufe 3 | 170 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de