Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42000.1 |
| Pegelname: | Eisfeld Bahnbrücke |
| Gewässer: | Werra |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 51,2 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 283,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 634800 |
| Nordwert (UTM32): | 5586847 |
| Pegelnullpunkt: | 427,861 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 6 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,01 m³/s | am 22.08.1976+ |
| HHQ | 37,6 m³/s | am 24.12.1967 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 110 cm |
| Meldestufe 1 | 130 cm |
| Meldestufe 2 | 150 cm |
| Meldestufe 3 | 170 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 10,8 m³/s | HW2 | 129 cm ü.PNP |
| HQ5 | 18,1 m³/s | HW5 | 169 cm ü.PNP |
| HQ10 | 23,5 m³/s | HW10 | 190 cm ü.PNP |
| HQ20 | 28,8 m³/s | HW20 | 208 cm ü.PNP |
| HQ25 | 30,5 m³/s | HW25 | 214 cm ü.PNP |
| HQ50 | 35,8 m³/s | HW50 | 230 cm ü.PNP |
| HQ100 | 41,1 m³/s | HW100 | 245 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.