Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1992 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 89,6 | 03.01.2003 |
2 | 61,2 | 13.02.2005 |
3 | 60,2 | 01.11.1998 |
4 | 58,3 | 28.01.2002 |
5 | 56,4 | 15.09.1998 |
6 | 55,4 | 14.01.2011 |
7 | 54,5 | 23.01.1995 |
8 | 49,0 | 21.01.2005 |
9 | 49,0 | 31.03.2006 |
10 | 48,0 | 31.12.2002 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de