Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42001.1 |
| Pegelname: | Ebenhards |
| Gewässer: | Werra |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 220,8 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 260,5 km |
| Ostwert (UTM32): | 619154 |
| Nordwert (UTM32): | 5589778 |
| Pegelnullpunkt: | 355,123 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,15 m³/s | am 17.08.1992 |
| HHQ | 89,6 m³/s | am 03.01.2003 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 140 cm |
| Meldestufe 1 | 200 cm |
| Meldestufe 2 | 225 cm |
| Meldestufe 3 | 250 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 27,31 m³/s | HW2 | 210 cm ü.PNP |
| HQ5 | 44,36 m³/s | HW5 | 246 cm ü.PNP |
| HQ10 | 56,51 m³/s | HW10 | 260 cm ü.PNP |
| HQ20 | 68,15 m³/s | HW20 | 272 cm ü.PNP |
| HQ25 | 71,91 m³/s | HW25 | 276 cm ü.PNP |
| HQ50 | 83,4 m³/s | HW50 | 287 cm ü.PNP |
| HQ100 | 95,13 m³/s | HW100 | 297 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.