Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1936 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 450,0 | 09.02.1946 |
2 | 432,0 | 29.12.1947 |
3 | 372,0 | 16.04.1994 |
4 | 370,0 | 16.07.1956 |
5 | 363,0 | 19.03.1942 |
6 | 363,0 | 03.06.2013 |
7 | 358,0 | 16.01.2011 |
8 | 357,0 | 13.03.1981 |
9 | 355,0 | 11.08.1981 |
10 | 353,0 | 03.12.1939 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de