Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42019.0 |
| Pegelname: | Frankenroda |
| Gewässer: | Werra |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 4214,4 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 90,5 km |
| Ostwert (UTM32): | 589210 |
| Nordwert (UTM32): | 5661310 |
| Pegelnullpunkt: | 178,042 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 4,61 m³/s | am 11.10.1959 |
| HHQ | 450,0 m³/s | am 09.02.1946 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 300 cm |
| Meldestufe 1 | 330 cm |
| Meldestufe 2 | 360 cm |
| Meldestufe 3 | 390 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 203,0 m³/s | HW2 | 315 cm ü.PNP |
| HQ5 | 285,0 m³/s | HW5 | 382 cm ü.PNP |
| HQ10 | 339,0 m³/s | HW10 | 421 cm ü.PNP |
| HQ20 | 389,0 m³/s | HW20 | 452 cm ü.PNP |
| HQ25 | 404,0 m³/s | HW25 | 461 cm ü.PNP |
| HQ50 | 451,0 m³/s | HW50 | 484 cm ü.PNP |
| HQ100 | 497,0 m³/s | HW100 | 505 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.