Stationsnummer: | 42019.0 |
Pegelname: | Frankenroda |
Gewässer: | Werra |
Einzugsgebiet: | 4214,4 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 90,5 km |
Ostwert (UTM32): | 589210 |
Nordwert (UTM32): | 5661310 |
Pegelnullpunkt: | 178,042 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) |
NNQ | 4,61 m³/s | am 11.10.1959 |
HHQ | 450,0 m³/s | am 09.02.1946 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 300 cm |
Meldestufe 1 | 330 cm |
Meldestufe 2 | 360 cm |
Meldestufe 3 | 390 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de