Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1947 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 25,4 | 10.03.1981 |
2 | 24,8 | 28.01.2002 |
3 | 22,1 | 31.03.2006 |
4 | 17,7 | 22.07.2007 |
5 | 17,5 | 31.03.1962 |
6 | 17,0 | 15.09.1998 |
7 | 16,9 | 14.01.2011 |
8 | 16,0 | 13.04.1994 |
9 | 15,6 | 18.12.1965 |
10 | 15,1 | 09.03.2000 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de