Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42160.0 |
| Pegelname: | Hinternah |
| Gewässer: | Nahe |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 35,3 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 5,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 627113 |
| Nordwert (UTM32): | 5597833 |
| Pegelnullpunkt: | 408,005 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -3 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,01 m³/s | am 23.08.1959+ |
| HHQ | 25,4 m³/s | am 10.03.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 130 cm |
| Meldestufe 1 | 150 cm |
| Meldestufe 2 | 165 cm |
| Meldestufe 3 | 180 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 8,12 m³/s | HW2 | 159 cm ü.PNP |
| HQ5 | 12,9 m³/s | HW5 | 172 cm ü.PNP |
| HQ10 | 16,3 m³/s | HW10 | 182 cm ü.PNP |
| HQ20 | 19,6 m³/s | HW20 | 191 cm ü.PNP |
| HQ25 | 20,6 m³/s | HW25 | 194 cm ü.PNP |
| HQ50 | 23,8 m³/s | HW50 | 203 cm ü.PNP |
| HQ100 | 27,0 m³/s | HW100 | 211 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.