Stationsnummer: | 42160.0 |
Pegelname: | Hinternah |
Gewässer: | Nahe |
Einzugsgebiet: | 35,3 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 5,0 km |
Ostwert (UTM32): | 627113 |
Nordwert (UTM32): | 5597833 |
Pegelnullpunkt: | 408,005 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -3 cm) |
NNQ | 0,01 m³/s | am 23.08.1959+ |
HHQ | 25,4 m³/s | am 10.03.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 130 cm |
Meldestufe 1 | 150 cm |
Meldestufe 2 | 165 cm |
Meldestufe 3 | 180 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de