Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1936 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 78,0 | 01.06.2013 |
2 | 74,2 | 13.04.1994 |
3 | 71,3 | 14.01.2011 |
4 | 65,7 | 31.03.2006 |
5 | 59,4 | 28.01.2002 |
6 | 57,3 | 13.02.2005 |
7 | 56,3 | 11.03.1981 |
8 | 53,3 | 01.04.1988 |
9 | 53,1 | 16.09.1998 |
10 | 51,7 | 31.12.1978 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de