Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42200.0 |
| Pegelname: | Ellingshausen |
| Gewässer: | Hasel |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 327,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 4,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 604524 |
| Nordwert (UTM32): | 5600288 |
| Pegelnullpunkt: | 306,587 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,1 m³/s | am 29.01.1942+ |
| HHQ | 78,0 m³/s | am 01.06.2013 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 180 cm |
| Meldestufe 1 | 210 cm |
| Meldestufe 2 | 240 cm |
| Meldestufe 3 | 270 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 36,0 m³/s | HW2 | 212 cm ü.PNP |
| HQ5 | 49,32 m³/s | HW5 | 244 cm ü.PNP |
| HQ10 | 57,96 m³/s | HW10 | 258 cm ü.PNP |
| HQ20 | 66,24 m³/s | HW20 | 266 cm ü.PNP |
| HQ25 | 68,88 m³/s | HW25 | 268 cm ü.PNP |
| HQ50 | 76,8 m³/s | HW50 | 274 cm ü.PNP |
| HQ100 | 84,72 m³/s | HW100 | 279 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.