Stationsnummer: | 42200.0 |
Pegelname: | Ellingshausen |
Gewässer: | Hasel |
Einzugsgebiet: | 327,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 4,0 km |
Ostwert (UTM32): | 604524 |
Nordwert (UTM32): | 5600288 |
Pegelnullpunkt: | 306,587 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) |
NNQ | 0,1 m³/s | am 29.01.1942+ |
HHQ | 78,0 m³/s | am 01.06.2013 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 180 cm |
Meldestufe 1 | 210 cm |
Meldestufe 2 | 240 cm |
Meldestufe 3 | 270 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de