Die zehn extremsten Hochwasserereignisse HQ [m³/s] Reihe: 1951 - 2020 |
||
---|---|---|
1 | 18,6 | 13.04.1994 |
2 | 16,8 | 11.03.1981 |
3 | 16,0 | 06.07.1985 |
4 | 15,8 | 20.06.2012 |
5 | 14,2 | 14.06.2020 |
6 | 13,0 | 28.01.2002 |
7 | 12,8 | 15.09.1998 |
8 | 12,4 | 18.12.1965 |
9 | 12,1 | 31.03.2006 |
10 | 11,9 | 25.07.2017 |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de