Stationsnummer: | 42220.1 |
Pegelname: | Suhl |
Gewässer: | Lauter |
Einzugsgebiet: | 40,9 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 0,5 km |
Ostwert (UTM32): | 618952 |
Nordwert (UTM32): | 5607638 |
Pegelnullpunkt: | 415,134 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) |
NNQ | 0,059 m³/s | am 08.08.1959+ |
HHQ | 18,6 m³/s | am 13.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 70 cm |
Meldestufe 1 | 90 cm |
Meldestufe 2 | 120 cm |
Meldestufe 3 | 150 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de