Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42220.1 |
| Pegelname: | Suhl |
| Gewässer: | Lauter |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 40,9 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 0,5 km |
| Ostwert (UTM32): | 618952 |
| Nordwert (UTM32): | 5607638 |
| Pegelnullpunkt: | 415,134 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,059 m³/s | am 08.08.1959+ |
| HHQ | 18,6 m³/s | am 13.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 70 cm |
| Meldestufe 1 | 90 cm |
| Meldestufe 2 | 120 cm |
| Meldestufe 3 | 150 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 6,37 m³/s | HW2 | 69 cm ü.PNP |
| HQ5 | 9,86 m³/s | HW5 | 89 cm ü.PNP |
| HQ10 | 12,2 m³/s | HW10 | 101 cm ü.PNP |
| HQ20 | 14,6 m³/s | HW20 | 114 cm ü.PNP |
| HQ25 | 15,3 m³/s | HW25 | 117 cm ü.PNP |
| HQ50 | 17,6 m³/s | HW50 | 128 cm ü.PNP |
| HQ100 | 20,0 m³/s | HW100 | 140 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.